入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
9月 | 1年 | 30300英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 92 | W: 21, S: 23, L: 21, R: 22 |
PTE | 68 | 64 |
具有2:2學(xué)位或同等學(xué)歷,不限專業(yè)背景,或具備人文、藝術(shù)、設(shè)計、音樂、語言、計算或技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)工作經(jīng)驗,申請者應(yīng)該提交作品集闡明在創(chuàng)意技術(shù)領(lǐng)域的興趣和實踐。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 協(xié)作實踐 | Collavorative Practices; |
2 | 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研究 | Creative Industry Research; |
3 | 創(chuàng)意技術(shù)1:編碼 | Creative technologies1: coding; |
4 | 創(chuàng)意技術(shù)2:環(huán)境 | Creative technologies 2: Environments |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
11243個專業(yè)
3480個錄取案例
8697份錄取報告